公示公告
齊齊哈爾市第一醫(yī)院參加全國,、黑龍省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)項目公示
按照《關(guān)于推進(jìn)落實黑龍江省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)工作的通知》(黑衛(wèi)醫(yī)發(fā)【2024】23號)《關(guān)于黑龍江省三級甲等公立醫(yī)院參加全國檢驗結(jié)果互認(rèn)工作通知》(黑衛(wèi)醫(yī)發(fā)【2024】44號)《黑龍江省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)動態(tài)調(diào)整項目公示》(第一期2024年12月27日)文件要求,齊齊哈爾市第一醫(yī)院參加黑龍江省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)項目由368項調(diào)整為367項(其中放射影像專業(yè)256項,、心臟電生理3項,、核醫(yī)學(xué)12項、超聲1項,、檢驗95項),,現(xiàn)將齊齊哈爾市第一醫(yī)院參加全國檢驗結(jié)果互認(rèn)項目69項、黑龍江省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)項目367項和退出黑龍江省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)項目1項以及參考時限公示如下:
齊齊哈爾市第一醫(yī)院
2024年12月31日
齊齊哈爾市第一醫(yī)院參加全國互認(rèn)檢查結(jié)果項目明細(xì)
醫(yī)院名稱 | 項目數(shù)量 | 互認(rèn)項目 | 備注 |
齊齊哈爾市第一醫(yī)院 | 69 | 白細(xì)胞(WBC)計數(shù),、紅細(xì)胞(RBC)計數(shù),、血紅蛋白(Hb)測定、血小板(PLT)計數(shù),、紅細(xì)胞比積(HCT)測定,、平均紅細(xì)胞體積(MCV),、平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量(MCH)、平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC),、比重(SG),、尿酸堿度(pH)、蛋白質(zhì)(PRO),、葡萄糖(GLU-U),、膽紅素(BIL)、酮體(KET),、隱血(BLD),、亞硝酸鹽(NIT)、尿膽原(URO),、白細(xì)胞酯酶(LEU),、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)測定、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)測定,、γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶(GGT)測定、堿性磷酸酶(ALP)測定,、乳酸脫氫酶(LDH)測定,、肌酸激酶(CK)測定、淀粉酶(AMY)測定,、α-羥基丁酸脫氫酶(α-HBD)測定,、總蛋白(TP)測定、白蛋白(Alb)測定,、糖化血紅蛋白(HbA1c)測定,、尿素(Urea)測定、肌酐(Cr)測定,、尿酸(UA)測定,、葡萄糖(Glu)測定、總膽固醇(TC)測定,、甘油三酯(TG)測定,、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)測定、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測定,、總膽紅素(T-Bi1)測定,、直接膽紅素 (D-Bi1)測定、鉀(K)測定,、鈉(Na)測定,、氯(C1)測定、總鈣(Ca)測定、無機(jī)磷(IP)測定,、三碘甲狀原氨酸(T3)測定,、甲狀腺素(T4)測定、游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定,、游離甲狀腺素(FT4)測定、促甲狀腺激素(TSH)測定,、β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定,、免疫球蛋白G定量測定、免疫球蛋白M定量測定,、免疫球蛋白 A定量測定,、C3測定、C4測定,、甲胎蛋白(AFP)測定,、癌胚抗原(CEA)測定、總前列腺特異性抗原(TPSA)測定,、游離前列腺特異性抗原(FPSA)測定,、乙型肝炎表面抗體定性(HBsAb)檢測、乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)檢測,、乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)檢測,、乙型肝炎e抗體(HBeAb)定性檢測、丙型肝炎抗體(anti-HCV)檢測,、梅毒螺旋體抗體,、(anti-TP)測定、涂片抗酸染色檢測分枝桿菌,、常見需氧菌鑒定,、常見需氧菌藥敏、乙型肝炎病毒脫氧核糖 核酸擴(kuò)增定量測定-實時熒光聚合酶鏈反應(yīng)(HBV DNA),。 | ? 如果報告單包含全國檢驗結(jié)果互認(rèn)項目,,需在右上角用黑體五號字標(biāo)注“全國HR”。 ? 如果報告單同時包含全國互認(rèn)項目和省級,、市級互認(rèn)項目,,則同時標(biāo)注“全國HR”、“黑HR”和“市域名稱HR”,。 ? 全國互認(rèn)項目前標(biāo)注“★”,。 ? 省互認(rèn)項目前標(biāo)注“*”。 ? 地市互認(rèn)項目前標(biāo)注“△”,。 ? 不同級別共同互認(rèn)的項目僅標(biāo)注最高級別符號,。 ? 在報告單下方說明,標(biāo)注“★”為全國檢驗結(jié)果互認(rèn)項目,。 ? 標(biāo)注“*”為黑龍江省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)項目,。 ? 標(biāo)注“△”為市(地)檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)項目,。 |
全國檢驗結(jié)果互認(rèn)項目及參考時限
序號 | 類別 | 項目 | 參考時限 |
1 | 血細(xì)胞分析 | 白細(xì)胞(WBC)計數(shù) | 3天 |
2 | 紅細(xì)胞(RBC)計數(shù) | 3天 | |
3 | 血紅蛋白(Hb)測定 | 3天 | |
4 | 血小板(PLT)計數(shù) | 3天 | |
5 | 紅細(xì)胞比積(HCT)測定 | 3天 | |
6 | 平均紅細(xì)胞體積(MCV) | 3天 | |
7 | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量(MCH) | 3天 | |
8 | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC) | 3天 | |
9 | 尿常規(guī)化學(xué)分析-干化學(xué)法 | 比重(SG) | 1個月 |
10 | 尿酸堿度(pH) | 1個月 | |
11 | 蛋白質(zhì)(PRO) | 1個月 | |
12 | 葡萄糖(GLU-U) | 1個月 | |
13 | 膽紅素(BIL) | 1個月 | |
14 | 酮體(KET) | 1個月 | |
15 | 隱血(BLD) | 1個月 | |
16 | 亞硝酸鹽(NIT) | 1個月 | |
17 | 尿膽原(URO) | 1個月 | |
18 | 白細(xì)胞酯酶(LEU) | 1個月 | |
19 | 臨床生物化學(xué) | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)測定 | 1個月 |
20 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)測定 | 1個月 | |
21 | Y-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶(GGT)測定 | 1個月 | |
22 | 堿性磷酸酶(ALP)測定 | 1個月 | |
23 | 乳酸脫氫酶(LDH)測定 | 1個月 | |
24 | 臨床生物化學(xué) | 肌酸激酶(CK)測定 | 1個月 |
25 | 淀粉酶(AMY)測定 | 1個月 | |
26 | α-羥基丁酸脫氫酶(α-HBD)測定 | 1個月 | |
27 | 總蛋白(TP)測定 | 1個月 | |
28 | 白蛋白(Alb)測定 | 1個月 | |
29 | 糖化血紅蛋白(HbA1c)測定 | 1個月 | |
30 | 尿素(Urea)測定 | 1個月 | |
31 | 肌酐(Cr)測定 | 1個月 | |
32 | 尿酸(UA)測定 | 1個月 | |
33 | 葡萄糖(Glu)測定 | 1個月 | |
34 | 總膽固醇(TC)測定 | 1個月 | |
35 | 甘油三酯(TG)測定 | 1個月 | |
36 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)測定 | 1個月 | |
37 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測定 | 1個月 | |
38 | 總膽紅素(T-Bil)測定 | 1個月 | |
39 | 直接膽紅素(D-Bil)測定 | 1個月 | |
40 | 鉀(K)測定 | 1個月 | |
41 | 鈉(Na)測定 | 1個月 | |
42 | 氯(C1)測定 | 1個月 | |
43 | 總鈣(Ca)測定 | 1個月 | |
44 | 無機(jī)磷(IP)測定 | 1個月 | |
45 | 三碘甲狀原氨酸(T3)測定 | 1個月 | |
46 | 甲狀腺素(T4)測定 | 1個月 | |
47 | 游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定 | 1個月 | |
48 | 游離甲狀腺素(FT4)測定 | 1個月 | |
49 | 促甲狀腺激素(TSH)測定 | 1個月 | |
50 | β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定 | 1個月 | |
51 | 臨床免疫學(xué) | 免疫球蛋白G定量測定 | 1個月 |
52 | 免疫球蛋白M定量測定 | 1個月 | |
53 | 免疫球蛋白A定量測定 | 1個月 | |
54 | C3測定 | 1個月 | |
55 | C4測定 | 1個月 | |
56 | 甲胎蛋白(AFP)測定 | 3個月 | |
57 | 癌胚抗原(CEA)測定 | 3個月 | |
58 | 總前列腺特異性抗原(TPSA)測定 | 3個月 | |
59 | 游離前列腺特異性抗原(FPSA)測定 | 3個月 | |
60 | 乙型肝炎表面抗體定性(HBsAb)檢測 | 陽性-6個月 | |
陰性-1個月 | |||
61 | 乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)檢測 | 1個月 | |
62 | 乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)檢測 | 1個月 | |
63 | 乙型肝炎e抗體(HBeAb)定性檢測 | 1個月 | |
64 | 丙型肝炎抗體(anti-HCV)檢測 | 陽性-1年 | |
陰性-1個月 | |||
65 | 梅毒螺旋體抗體(anti-TP)測定 | 陽性-1年 | |
陰性-1個月 | |||
66 | 臨床微生物學(xué) | 涂片抗酸染色檢測分枝桿菌 | 5天 |
67 | 常見需氧菌鑒定 | 5天 | |
68 | 常見需氧菌藥敏 | 3天 | |
69 | 分子生物學(xué) | 乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定量測定- | 1個月 |
實時熒光聚合酶鏈反應(yīng)(HBVDNA) |
注:參考時限主要來源于前期臨床工作實踐,,僅供在互認(rèn)工作中參考使用,,并非對互認(rèn)工作的強(qiáng)制性要求。對于患者已有檢查檢驗結(jié)果處于參考時限內(nèi)的,,醫(yī)師可結(jié)合對病情的判斷予以互認(rèn),。
齊齊哈爾市第一醫(yī)院退出的互認(rèn)項目
序號 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 調(diào)整前互認(rèn)項目數(shù)(項) | 退出互認(rèn)項目明細(xì) | 調(diào)整后互認(rèn)項目數(shù)(項) | |
專業(yè)名稱 | 退出互認(rèn)項目名稱 | ||||
1 | 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 | 368 | 核醫(yī)學(xué) (1項) | 1.腦池顯像 | 367 |
齊齊哈爾市第一醫(yī)院參加黑龍江省檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)項目明細(xì)
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 專業(yè)名稱 | 互認(rèn)項目 |
齊齊哈爾市第一醫(yī)院(367 項) | 放射影像專業(yè) (256 項) | 鼻骨側(cè)位片、鼻咽側(cè)位片,、骶尾骨正位片,、骶尾骨側(cè)位片、骶尾骨正側(cè)位片,、骨盆正位片,、頸椎過伸過屈位片、頸椎雙斜 位片,、頸椎正位片,、頸椎側(cè)位片、頸椎正側(cè)位片,、肋骨正位片,、立體腹部平片、上消化道造影(含數(shù)字化攝片),、食管造影 (含數(shù)字化攝片),、左乳腺側(cè)位片、右乳腺側(cè)位片,、雙乳腺鉬靶攝片,、右手指正位片、右手指側(cè)位片,、右手指正側(cè)位片,、左 手指正位片、左手指側(cè)位片,、左手指正側(cè)位片,、右髕骨軸位片、左髕骨軸位片,、右股骨正位片,、右股骨側(cè)位片、右股骨正 側(cè)位片,、左股骨正位片,、左股骨側(cè)位片、左股骨正側(cè)位片、雙手正位片,、雙手斜位片,、雙手正斜位片、左手正位片,、左手 斜位片,、左手正斜位片、右手正位片,、右手斜位片,、右手正斜位片、左膝關(guān)節(jié)正位片,、左膝關(guān)節(jié)側(cè)位片、左膝關(guān)節(jié)正側(cè)位 片,、右膝關(guān)節(jié)正位片,、右膝關(guān)節(jié)側(cè)位片、右膝關(guān)節(jié)正側(cè)位片,、頭顱側(cè)位片,、頭顱正側(cè)位片、頭顱正位片,、胸部正位片、胸 部左側(cè)位片、胸部右側(cè)位片,、胸部正側(cè)位片,、胸椎正位片、胸椎側(cè)位片,、胸椎正側(cè)位片,、胸腰段正位片、胸腰段側(cè)位片,、 胸腰段正側(cè)位片,、腰椎過伸過屈位片、腰椎雙斜位片,、腰椎正位片,、腰椎側(cè)位片、腰椎正側(cè)位片,、左鎖骨正位片,、右鎖骨 正位片、雙髖關(guān)節(jié)正位片,、左髖關(guān)節(jié)正位片,、左髖關(guān)節(jié)斜位片、左髖關(guān)節(jié)正斜位片、右髖關(guān)節(jié)正位片,、右髖關(guān)節(jié)斜位片,、 右髖關(guān)節(jié)正斜位片、左跟骨軸位片,、左跟骨側(cè)位片,、左跟骨軸側(cè)位片、右跟骨軸位片,、右跟骨側(cè)位片,、右跟骨軸側(cè)位片、 左肱骨正位片,、左肱骨側(cè)位片,、左肱骨正側(cè)位片、右肱骨正位片,、右肱骨側(cè)位片,、右肱骨正側(cè)位片、左踝關(guān)節(jié)正位片,、左 踝關(guān)節(jié)側(cè)位片,、左踝關(guān)節(jié)正側(cè)位片、右踝關(guān)節(jié)正位片,、右踝關(guān)節(jié)側(cè)位片,、右踝關(guān)節(jié)正側(cè)位片、左肩正位片,、右肩正位片,、 左前臂(尺橈骨)正位片、左前臂(尺橈骨)側(cè)位片,、左前臂(尺橈骨)正側(cè)位片,、右前臂(尺橈骨)正位片、右前臂(尺橈骨)側(cè) 位片,、右前臂(尺橈骨)正側(cè)位片,、左腕關(guān)節(jié)正位片、左腕關(guān)節(jié)側(cè)位片,、左腕關(guān)節(jié)正側(cè)位片,、右腕關(guān)節(jié)正位片、右腕關(guān)節(jié)側(cè) 位片,、右腕關(guān)節(jié)正側(cè)位片,、雙腕關(guān)節(jié)正位片、雙腕關(guān)節(jié)側(cè)位片,、雙腕關(guān)節(jié)正側(cè)位片,、左小腿(脛腓骨)正位片,、左小腿(脛 腓骨)側(cè)位片、左小腿(脛腓骨)正側(cè)位片,、右小腿(脛腓骨)正位片,、右小腿(脛腓骨)側(cè)位片、右小腿(脛腓骨)正側(cè)位片,、 左肘關(guān)節(jié)正位片,、左肘關(guān)節(jié)側(cè)位片、左肘關(guān)節(jié)正側(cè)位片,、右肘關(guān)節(jié)正位片,、右肘關(guān)節(jié)側(cè)位片、右肘關(guān)節(jié)正側(cè)位片,、左足正 位片,、左足斜位片、左足正斜位片,、右足正位片,、右足斜位片、右足正斜位片,、鼻竇 CT 三維重建成像、鼻竇 CT 平掃,、鼻 骨 CT 三維重建成像,、鼻骨 CT 平掃、鼻咽CT 平掃,、左尺橈骨 CT 平掃,、左尺橈骨 CT 三維重建成像、右尺橈骨 CT 平掃,、右 尺橈骨 CT 三維重建成像,、骶髂關(guān)節(jié) CT 平掃、骶尾椎骨 CT 三維重建成像,、耳部 CT 平掃,、肺部 CT 平掃、肺部增強(qiáng) CT,、肺 動脈 CT 血管成像,、腹主動脈 CT 血管成像、肝膽脾 CT 平掃,、肝臟三期增強(qiáng) CT,、左肱骨 CT 三維重建成像、右肱骨 CT 三維 重建成像,、左肱骨 CT 平掃,、右肱骨 CT 平掃,、股骨 CT 平掃、股骨 CT 三維重建成像,、骨盆 CT 平掃,、骨盆骨 CT 三維重建成 像、冠狀動脈 CT 血管成像,、喉部 CT 平掃,、喉咽增強(qiáng) CT、左踝關(guān)節(jié) CT 平掃,、右踝關(guān)節(jié) CT 平掃,、左踝關(guān)節(jié) CT 三維重建成 像、右踝關(guān)節(jié) CT 三維重建成像,、 甲狀腺 CT 平掃,、左肩關(guān)節(jié) CT 平掃、右肩關(guān)節(jié) CT 平掃,、左肩關(guān)節(jié) CT 三維重建成像,、右 肩關(guān)節(jié) CT 三維重建成像、頸部 CT 平掃,、頸部動脈 CT 血管成像,、頸部增強(qiáng) CT、頸椎椎體 CT 平掃,、頸椎骨 CT 三維重建成 像,、頸椎間盤 CT 掃描、左脛腓骨 CT 平掃,、右脛腓骨 CT 平掃,、左脛腓骨 CT 三維重建成像、右脛腓骨 CT 三維重建成像,、 髖關(guān)節(jié) CT 平掃,、髖關(guān)節(jié) CT 三維重建成像、肋骨 CT 三維重建成像,、顱骨 CT 三維重建成像,、門靜脈 CT 血管成像、泌尿系 CT 成像(CTU),、盆腔 CT 平掃,、盆腔增強(qiáng) CT、腎動脈 CT 血管成像,、腎上腺 CT 平掃,、腎上腺增強(qiáng) CT、腎盂輸尿管膀胱 CT 三維重建成像 |
左手骨 CT 三維重建成像,、右手骨 CT 三維重建成像,、雙手骨 CT 三維重建成像,、頭部 CT 平掃、頭部 CT 灌注 成像,、頭部 CT 血管成像,、頭部增強(qiáng) CT、左腕關(guān)節(jié) CT 平掃,、右腕關(guān)節(jié) CT 平掃,、雙腕關(guān)節(jié) CT 平掃、左腕關(guān)節(jié) CT 三維重建 成像,、右腕關(guān)節(jié) CT 三維重建成像,、雙腕關(guān)節(jié) CT 三維重建成像、左膝關(guān)節(jié) CT 平掃,、右膝關(guān)節(jié) CT 平掃,、左膝關(guān)節(jié) CT 三維 重建成像、右膝關(guān)節(jié) CT 三維重建成像,、下肢動脈 CT 血管成像,、胸椎椎體 CT 平掃、胸椎椎體 CT 三維重建成像,、胸主動脈 CT 血管成像,、眼眶 CT 平掃、腰椎椎體 CT 三維重建成像,、腰椎椎體 CT 平掃,、腰椎間盤 CT 掃描、胰腺 CT 平掃,、胰腺三期 增強(qiáng) CT,、左肘關(guān)節(jié) CT 三維重建成像,、右肘關(guān)節(jié) CT 三維重建成像,、左足部 CT 平掃、右足部 CT 平掃,、左足骨 CT 三維重建 成像,、右足骨 CT 三維重建成像、腎臟 CT 平掃,、腎臟三期增強(qiáng) CT,、磁共振頸部血管成像、垂體磁共振平掃,、磁共振胰膽管 水成像(MRCP),、肝膽脾磁共振平掃、左踝關(guān)節(jié)磁共振平掃,、右踝關(guān)節(jié)磁共振平掃,、左肩關(guān)節(jié)磁共振平掃,、右肩關(guān)節(jié)磁共振 平掃、頸椎(頸髓)磁共振平掃,、頸椎(頸髓)磁共振增強(qiáng)掃描,、雙髖關(guān)節(jié)磁共振平掃、左髖關(guān)節(jié)磁共振平掃,、右髖關(guān)節(jié)磁共 振平掃,、腦動脈血管成像 MRA、腦靜脈血管成像 MRV,、女性盆腔磁共振平掃,、前列腺磁共振平掃、乳腺磁共振平掃,、乳腺 三期動態(tài)磁共振增強(qiáng)掃描,、腎上腺磁共振平掃、雙腎磁共振平掃,、頭部磁共振平掃,、頭部磁共振增強(qiáng)、左腕關(guān)節(jié)磁共振平 掃,、右腕關(guān)節(jié)磁共振平掃,、左膝關(guān)節(jié)磁共振平掃、右膝關(guān)節(jié)磁共振平掃,、胸椎(胸髓)磁共振平掃,、胸椎(胸髓)增強(qiáng)磁共 振、腰椎(腰髓)磁共振平掃,、腰椎(腰髓)增強(qiáng)磁共振,、直腸磁共振平掃(需清潔腸道)、左肘關(guān)節(jié)磁共振平掃,、右肘關(guān)節(jié)磁共振平掃 | ||
心臟電生理專業(yè) (3 項) | 常規(guī)十二導(dǎo)心電圖,、 動態(tài)心電圖(十二導(dǎo)聯(lián))、動態(tài)血壓 | |
核醫(yī)學(xué)專業(yè) (12項) | 甲狀腺靜態(tài)顯像,、 甲狀旁腺平面顯像,、 甲狀旁腺斷層顯像、靜息心肌灌注顯像,、靜息門控心肌灌注顯像,、肺灌注顯像(八個體位)、唾液腺靜態(tài)顯像(12 個體位),、局部淋巴顯像,、腎動態(tài)顯像+腎小球濾過率(GFR)測定、全身骨顯像,、局部骨顯像,、131I全身顯像 | |
超聲專業(yè) (1 項) | 甲狀腺及頸部淋巴結(jié)彩色多普勒超聲檢查 | |
檢驗專業(yè)(95 項) | 白細(xì)胞(WBC),、紅細(xì)胞(RBC)、血紅蛋白(Hb),、紅細(xì)胞比容(HCT),、血小板(PLT)、平均紅細(xì)胞體積(MCV),、平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量(MCH),、平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC)、尿比重(SG),、尿酸堿度(PH),、尿蛋白(PRO)、尿糖(GLU-U),、尿膽紅素(BIL),、尿酮體(KET)、尿隱血(BLD),、尿亞硝酸鹽(NIT),、尿膽原(URO)、尿白細(xì)胞(LEU),、凝血酶原時間(PT),、國際標(biāo)準(zhǔn)化比值(INR)、活化部分凝血活酶時間(APTT),、血漿纖維蛋白原(Fbg),、凝血酶時間(TT)、鉀(K),、鈉(Na),、氯(Cl)、總鈣(Ca),、無機(jī)磷(P),、葡萄糖(GLU)、尿素(UREA),、尿酸(UA),、肌酐(CRE),、總蛋白(TP),、白蛋白(Alb)、總膽固醇(TC),、甘油三酯(TG),、總膽紅素(TBil)、直接膽紅素(DBil),、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT),、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST),、堿性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶(GGT),、肌酸激酶(CK)、淀粉酶(AMY),、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C),、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、乳酸脫氫酶(LDH),、α羥基丁酸脫氫酶(α-HBDH),、膽堿酯酶(CHE)、總膽汁酸(TBA),、總鐵結(jié)合力(TIBC),、鐵(Fe)、鎂(Mg),、脂肪酶(LPS),、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA),、糖類抗原125(CA125),、糖類抗原153(CA153)、糖類抗原199(CA199),、總前列腺特異性抗原(T-PSA),、游離前列腺特異性抗原(F-PSA)、β2微球蛋白(β2-MG),、鐵蛋白(FER),、β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)、三碘甲狀原氨酸(T3),、游離三碘甲狀原氨酸(FT3),、甲狀腺素(T4)、游離甲狀腺素(FT4),、促甲狀腺激素(TSH),、促卵泡成熟激素(FSH)、促黃體生成素(LH),、孕酮(Prog),、催乳素(PRL)、睪酮(T),、雌二醇(E2),、皮質(zhì)醇(COR)、總?cè)~酸(FA)、胰島素(INS),、C-肽(C-P),、維生素B12(VB12)、25羥維生素D2(25-OH-VD2),、糖化血紅蛋白(HbA1c),、 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗體(HBsAb),、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg),、乙型肝炎病毒e抗體(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗體(HBcAb),、丙型肝炎病毒抗體(anti-HCV),、梅毒抗體(特異)(anti-TP)、人免疫缺陷病毒抗體(HIV),、一般細(xì)菌培養(yǎng)及鑒定(BC+ID),、普通細(xì)菌藥敏試驗(D-AST)、乙型肝炎病毒核酸檢測(HBV DNA),、丙型肝炎病毒核酸檢測(HCV RNA),、新型冠狀病毒核酸檢測(SARS-CoV-2) |
黑龍江省臨床檢驗專業(yè)互認(rèn)項目參考時限
序號 | 互認(rèn)項目名稱 | 英文簡寫 | 互認(rèn)時限 |
1 | 白細(xì)胞 | WBC | 3天 |
2 | 紅細(xì)胞 | RBC | 3天 |
3 | 血紅蛋白 | Hb | 3天 |
4 | 紅細(xì)胞比容 | HCT | 3天 |
5 | 血小板 | PLT | 3天 |
6 | 平均紅細(xì)胞體積 | MCV | 3天 |
7 | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量 | MCH | 3天 |
8 | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 | MCHC | 3天 |
9 | 尿比重 | SG | 1個月 |
10 | 尿酸堿度 | PH | 1個月 |
11 | 尿蛋白 | PRO | 1個月 |
12 | 尿糖 | GLU-U | 1個月 |
13 | 尿膽紅素 | BIL | 1個月 |
14 | 尿酮體 | KET | 1個月 |
15 | 尿隱血 | BLD | 1個月 |
16 | 尿亞硝酸鹽 | NIT | 1個月 |
17 | 尿膽原 | URO | 1個月 |
18 | 尿白細(xì)胞 | LEU | 1個月 |
19 | 凝血酶原時間 | PT | 3天 |
20 | 國際標(biāo)準(zhǔn)化比值 | INR | 3天 |
21 | 活化部分凝血活酶時間 | APTT | 3天 |
22 | 血漿纖維蛋白原 | Fbg | 3天 |
23 | 凝血酶時間 | TT | 3天 |
24 | 鉀 | K | 1個月 |
25 | 鈉 | Na | 1個月 |
26 | 氯 | C1 | 1個月 |
27 | 總鈣 | Ca | 1個月 |
28 | 無機(jī)磷 | P | 1個月 |
29 | 葡萄糖 | GLU | 1個月 |
30 | 尿素 | UREA | 1個月 |
31 | 尿酸 | UA | 1個月 |
32 | 肌酐 | CRE | 1個月 |
33 | 總蛋白 | TP | 1個月 |
34 | 白蛋白 | Alb | 1個月 |
35 | 總膽固醇 | TC | 1個月 |
36 | 甘油三酯 | TG | 1個月 |
37 | 總膽紅素 | TBil | 1個月 |
38 | 直接膽紅素 | DBil | 1個月 |
39 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | ALT | 1個月 |
40 | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | AST | 1個月 |
41 | 堿性磷酸酶 | ALP | 1個月 |
42 | γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶 | GGT | 1個月 |
43 | 肌酸激酶 | CK | 1個月 |
44 | 淀粉酶 | AMY | 1個月 |
45 | 高密度脂蛋白膽固醇 | HDL-C | 1個月 |
46 | 低密度脂蛋白膽固醇 | LDL-C | 1個月 |
47 | 乳酸脫氫酶 | LDH | 1個月 |
48 | α羥基丁酸脫氫酶 | α-HBDH | 1個月 |
49 | 膽堿酯酶 | CHE | 1個月 |
50 | 總膽汁酸 | TBA | 1個月 |
51 | 總鐵結(jié)合力 | TIBC | 1個月 |
52 | 鐵 | Fe | 1個月 |
53 | 鎂 | Mg | 1個月 |
54 | 鋰 | Li | 1個月 |
55 | 銅 | Cu | 1個月 |
56 | 鋅 | Zn | 1個月 |
57 | 脂肪酶 | LPS | 1個月 |
58 | 甲胎蛋白 | AFP | 3個月 |
59 | 癌胚抗原 | CEA | 3個月 |
60 | 糖類抗原125 | CA125 | 1個月 |
61 | 糖類抗原153 | CA153 | 1個月 |
62 | 糖類抗原199 | CA199 | 1個月 |
63 | 總前列腺特異性抗原 | T-PSA | 3個月 |
64 | 游離前列腺特異性抗原 | F-PSA | 3個月 |
65 | β2微球蛋白 | β2-MG | 15天 |
66 | 鐵蛋白 | FER | 15天 |
67 | β人絨毛膜促性腺激素 | β-HCG | 15天 |
68 | 人絨毛膜促性腺激素 | HCG | 15天 |
69 | 三碘甲狀原氨酸 | T3 | 1個月 |
70 | 游離三碘甲狀原氨酸 | FT3 | 1個月 |
71 | 甲狀腺素 | T4 | 1個月 |
72 | 游離甲狀腺素 | FT4 | 1個月 |
73 | 促甲狀腺激素 | TSH | 1個月 |
74 | 促卵泡成熟激素 | FSH | 15天 |
75 | 促黃體生成素 | LH | 15天 |
76 | 孕酮 | Prog | 15天 |
77 | 催乳素 | PRL | 15天 |
78 | 睪酮 | T | 15天 |
79 | 雌二醇 | E2 | 15天 |
80 | 皮質(zhì)醇 | COR | 15天 |
81 | 總?cè)~酸 | FA | 15天 |
82 | 胰島素 | INS | 15天 |
83 | C肽 | C-P | 15天 |
84 | 維生素B12 | VB12 | 15天 |
85 | 25羥維生素D2 | 25-0H-VD2 | 15天 |
86 | 糖化血紅蛋白 | HbA1c | 2個月 |
87 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | HBsAg | 1個月 |
88 | 乙型肝炎病毒表面抗體 | HBsAb | 陽性6個月 陰性1個月 |
89 | 乙型肝炎病毒e抗原 | HBeAg | 1個月 |
90 | 乙型肝炎病毒e抗體 | HBeAb | 1個月 |
91 | 乙型肝炎病毒核心抗體 | HBcAb | 1個月 |
92 | 丙型肝炎病毒抗體 | anti-HCV | 陽性1年 |
陰性1個月 | |||
93 | 梅毒抗體(特異) | anti-TP | 陽性1年 |
陰性1個月 | |||
94 | 人免疫缺陷病毒抗體 | HIV | 陽性1年 |
陰性1個月 | |||
95 | 一般細(xì)菌培養(yǎng)及鑒定 | BC+ID | 5天 |
96 | 普通細(xì)菌藥敏試驗 | D-AST | 3天 |
97 | 乙型肝炎病毒核酸檢測 | HBV DNA | 1個月 |
98 | 丙型肝炎病毒核酸檢測 | HCV RNA | 1個月 |
99 | 新型冠狀病毒核酸檢測 | SARS-CoV-2 | 3天 |
注:參考時限主要來源于前期臨床工作實踐,,僅供在互認(rèn)工作中參考使用,,并非對互認(rèn)工作的強(qiáng)制性要求。對于患者已有檢查檢驗結(jié)果處于參考時限內(nèi)的,,醫(yī)師可結(jié)合對病情的判斷予以互認(rèn),。